Haus 6
Altenberg
- Typ:
- Vakantiehuis
- Grootte:
- 110m2
- Kamer:
- 6
- Slaapkamer:
- 4
- Personen:
- 2 - 8
- Huisdier: max. 10
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Dieses Haus ist genau wie die andere beide, groß und geräumig mit alles was Mann so braucht.
4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und Küche (komplett ausgestattet), ein Badezimmer mit Toilette und oben ein extra Gäste Toilette, große Flur und Eingangs Bereich, ein kleine umzäunte garten (50m² groß mit 1,20 mtr höhe zaun.) mit Garten Möbel macht auch dieses Haus komplett.
Bitte beachten: wen sie für 2 Personen buchen, bekommen sie auch nur ein Schlafzimmer zur Verfügung. wen sie jedoch mehr Schlafräumen brauchen, suchen sie den kontakt zu uns.
Apparatuur
Douche | TV | Verwarming |
Koud water | Open haard | Satelliet-tv |
Stofzuiger | Terras | Wasdroger |
Warm water | Wasmachine | WiFi |
Keuken | ||
---|---|---|
Keramische kookplaat | Afzuigkap | Vriezer |
Vaatwasser | volautomatische koffiemachine | Koffiezetapparaat |
Koelkast | Magnetron | Combimagnetron |
Mini oven | Toaster | Waterverhitter |
Buiten | ||
---|---|---|
Afgesloten perceel | Tuin | Barbecue |
Tuinmeubelen | parkeerplaats | Terras |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Huisdieren zijn toegestaan | Geen groepsboeking | Geen jeugdgroepen |
Niet roken |
Bedden | |
---|---|
Single-bedden | 2 |
Double-bedden | 2 |
Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0Recreatieve voorzieningen | |
---|---|
Wandern. |
Afstanden | |
---|---|
Supermarkt | 2000 m |
Alpine ski?n | 1000 m |
Skilift | 1000 m |
Golfbaan | 5000 m |
Dokter | 2000 m |
Treinstation | 2000 m |
Bus | 500 m |
Snelweg | 10 km |
Dichtstbijzijnde stad | Altenberg 4000 m |
Prijzen (incl. 2 Personen)
Periode | per nacht | Week | Folgenacht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.25 - 31.01.25 | 120,00 EUR | 670,00 EUR | 110,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
31.01.25 - 28.02.25 | 135,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
28.02.25 - 31.03.25 | 120,00 EUR | 720,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
31.03.25 - 30.09.25 | 135,00 EUR | 890,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
30.09.25 - 31.10.25 | 125,00 EUR | 825,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
31.10.25 - 22.12.25 | 110,00 EUR | 670,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
22.12.25 - 31.12.25 | 159,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week | ||||
01.01.26 - 31.01.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
31.01.26 - 28.02.26 | 115,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
28.02.26 - 31.03.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||||
31.03.26 - 30.09.26 | 125,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
30.09.26 - 31.10.26 | 115,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
31.10.26 - 30.11.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||||
30.11.26 - 22.12.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
22.12.26 - 31.12.26 | 149,00 EUR | 1000,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
Toeslag per extra persoon | 17,50 EUR per Persoon/Nacht |