
Haus 4
Altenberg
- Typ:
- Vakantiehuis
- Grootte:
- 110m2
- Kamer:
- 6
- Slaapkamer:
- 4
- Personen:
- 2 - 8
- Huisdier: max. 10
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Herzlich Willkommen in Geising. Unser Haus 4 ist für bis zu 8 Personen. dieses haus ist groß uns verfugt über alles was Mann braucht für ein erholsame Urlaub. die Küche ist komplett ausgestattet. Wohnzimmer mit Kamin, und 2 Schlafzimmer und Bad im Erdgeschoss, machen es auch für diejenige einfacher die schlechter zur Fuß sind. Ein direkte Zugang zum garten Bereich mit Terrasse und Möbel die umzäunt ist.
Die erste Etage verfügt über noch mal zwei Schlafzimmer und ein extra Toilette.
Frühstück oder Brötchen Service auf Anfrage.
Unsere Hauser sind zur Selbstversorgung, und wir erwarten unser Haus sauber Zurück.
Es sind in Geising oder Altenberg Einkaufs Möglichkeiten, und viele schöne Restaurants (DE.CZ). Wandern direkt ab haus möglich. oder ein besuch an Dresden, Prag oder Meißen. Eine runde Rodeln im Sommer auf der Sommer Rodelbahn. Bergwerk erleben oder im Wildpark? Es gibt so viel zu entdecken und zu erleben :)
Apparatuur
Douche | TV | Verwarming |
Koud water | Open haard | Satelliet-tv |
Stofzuiger | Terras | Wasdroger |
Warm water | Wasmachine | WiFi |
Keuken | ||
---|---|---|
Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
Vriezer | Vaatwasser | Haard |
volautomatische koffiemachine | Koffiezetapparaat | Koelkast |
Toaster | Waterverhitter |
Buiten | ||
---|---|---|
Afgesloten perceel | Tuin | Barbecue |
Tuinmeubelen | parkeerplaats | Terras |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Huisdieren zijn toegestaan | Geen jeugdgroepen | Niet roken |
Bedden | |
---|---|
Single-bedden | 2 |
Double-bedden | 2 |
Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0Recreatieve voorzieningen | |
---|---|
Wandern,rodelbahn |
Afstanden | |
---|---|
Downtown | 2000 m |
Supermarkt | 2000 m |
Restaurant | 2000 m |
Alpine ski?n | 1000 m |
Skilift | 1000 m |
Golfbaan | 5000 m |
Dokter | 2000 m |
Treinstation | 2000 m |
Bus | 500 m |
Snelweg | 10 km |
Dichtstbijzijnde stad | Altenberg 4000 m |
Prijzen (incl. 2 Personen)
Periode | per nacht | Week | Folgenacht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.25 - 31.03.25 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 95,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||||
31.03.25 - 30.09.25 | 125,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 3 Nachten | ||||
30.09.25 - 31.10.25 | 125,00 EUR | 825,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 3 Nachten | ||||
31.10.25 - 22.12.25 | 110,00 EUR | 670,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||||
22.12.25 - 31.12.25 | 159,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week | ||||
01.01.26 - 31.01.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
31.01.26 - 28.02.26 | 115,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||||
28.02.26 - 31.03.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||||
31.03.26 - 30.09.26 | 125,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
30.09.26 - 31.10.26 | 115,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
31.10.26 - 30.11.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||||
30.11.26 - 22.12.26 | 100,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||||
22.12.26 - 31.12.26 | 149,00 EUR | 1000,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
Toeslag per extra persoon | 17,50 EUR per Persoon/Nacht |