
Haus 4
Altenberg
- Typ:
- Vakantiehuis
- Grootte:
- 110m2
- Kamer:
- 7
- Slaapkamer:
- 4
- Personen:
- 8 - 13
- Huisdier: max. 20
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Herzlich Willkommen in Geising. Unser Haus 4 ist für bis zu 13 Personen.
Achtung Ab 01.03.2026
ist unser H
aus 4 ein Betten haus mit ein Tee Küche Unten Badezimmer und oben Gäste Wc.
Ein Aufenthalts Haus mit platz für 25 pers. große Küche und ein extra Wohnzimmer auf die erste Etage.
.
Es sind in Geising oder Altenberg Einkaufs Möglichkeiten, und viele schöne Restaurants (DE.CZ). Wandern direkt ab haus möglich. oder ein besuch an Dresden, Prag oder Meißen. Eine runde Rodeln im Sommer auf der Sommer Rodelbahn. Bergwerk erleben oder im Wildpark? Es gibt so viel zu entdecken und zu erleben :)
Apparatuur
| Douche | TV | Verwarming |
| Open haard | Satelliet-tv | Stofzuiger |
| Terras | Warm water | WiFi |
| Keuken | ||
|---|---|---|
| Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
| Vriezer | Vaatwasser | Haard |
| volautomatische koffiemachine | Koffiezetapparaat | Koelkast |
| Toaster | Waterverhitter | |
| Buiten | ||
|---|---|---|
| Afgesloten perceel | Tuin | Barbecue |
| Tuinmeubelen | parkeerplaats | Terras |
| Eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Huisdieren zijn toegestaan | Niet roken | |
| Bedden | |
|---|---|
| Single-bedden | 11 |
| Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0| Recreatieve voorzieningen | |
|---|---|
| Wandern,rodelbahn |
| Afstanden | |
|---|---|
| Downtown | 2000 m |
| Supermarkt | 2000 m |
| Restaurant | 2000 m |
| Alpine ski?n | 1000 m |
| Skilift | 1000 m |
| Golfbaan | 5000 m |
| Dokter | 2000 m |
| Treinstation | 2000 m |
| Bus | 500 m |
| Snelweg | 10 km |
| Dichtstbijzijnde stad | Altenberg 4000 m |
Prijzen (incl. 8 Personen)
| Periode | 1. Nacht (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Nacht | 1. Week (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Week | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 - 30.11.25 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 30.11.25 - 28.12.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 28.12.25 - 31.12.25 | 230,00 EUR | 155,00 EUR | 1125,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week | ||
| 01.01.26 - 31.01.26 | 395,00 EUR | 320,00 EUR | 2075,00 EUR | 2000,00 EUR | 280,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 435,00 EUR | 360,00 EUR | 2325,00 EUR | 2250,00 EUR | 320,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 28.02.26 - 30.09.26 | 395,00 EUR | 320,00 EUR | 2075,00 EUR | 2000,00 EUR | 280,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 30.09.26 - 30.11.26 | 395,00 EUR | 320,00 EUR | 2075,00 EUR | 2000,00 EUR | 280,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 30.11.26 - 21.12.26 | 395,00 EUR | 320,00 EUR | 2075,00 EUR | 2000,00 EUR | 280,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 21.12.26 - 31.12.26 | 435,00 EUR | 360,00 EUR | 2325,00 EUR | 2250,00 EUR | 320,00 EUR | Minimum 2 Nachten |
Verplicht Toebehoren
| Toeslag per extra persoon | 35,00 EUR per Persoon/Nacht |

















































