
Haus 5
Altenberg
- Typ:
- Vakantiehuis
- Grootte:
- 110m2
- Kamer:
- 6
- Slaapkamer:
- 4
- Personen:
- 4 - 8
- Huisdier: max. 10
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Dieses Haus ist genau wie die andere beide, groß und geräumig mit alles was Mann so braucht.
4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Küche (komplett ausgestattet), ein Badezimmer mit Toilette und oben ein extra Gäste Toilette, große Flur und Eingangs Bereich, ein kleine umzäunte garten mit Garten Möbel macht auch dieses Haus komplett.
Apparatuur
Douche | TV | Verwarming |
Internet | Open haard | Satelliet-tv |
Stofzuiger | Terras | Wasdroger |
Wasmachine | WiFi |
Keuken | ||
---|---|---|
Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
Vriezer | Vaatwasser | volautomatische koffiemachine |
Koffiezetapparaat | Koelkast | Senseo™ |
Toaster | Waterverhitter |
Buiten | ||
---|---|---|
Afgesloten perceel | Tuin | Tuinmeubelen |
parkeerplaats | Terras |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Huisdieren zijn toegestaan | Geen groepsboeking | Geen jeugdgroepen |
Niet roken |
Bedden | |
---|---|
Single-bedden | 2 |
Double-bedden | 2 |
Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0Tuin | |
---|---|
Kleiner eingezaunter garten |
Afstanden | |
---|---|
Supermarkt | 2000 m |
Restaurant | 2000 m |
Skilift | 4000 m |
Dokter | 2000 m |
Treinstation | 2000 m |
Dichtstbijzijnde stad | Altenberg |
Prijzen (incl. 4 Personen)
Periode | 1. Nacht (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.23 - 31.12.23 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
01.01.24 - 29.02.24 | 220,00 EUR | 145,00 EUR | Minimum 1 Week | |||||
29.02.24 - 31.03.24 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | Minimum 5 Nachten | |||||
31.03.24 - 30.09.24 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | Minimum 5 Nachten | |||||
30.09.24 - 31.10.24 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | Minimum 5 Nachten | |||||
31.10.24 - 31.12.24 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
Toeslag per extra persoon | 15,00 EUR per Persoon/Nacht |