Haus 5
Altenberg
- Typ:
- Vakantiehuis
- Grootte:
- 110m2
- Kamer:
- 6
- Slaapkamer:
- 4
- Personen:
- 2 - 8
- Huisdier: max. 10
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Dieses Haus ist genau wie die andere beide, groß und geräumig mit alles was Mann so braucht.
4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Küche (komplett ausgestattet), ein Badezimmer mit Toilette und oben ein extra Gäste Toilette, große Flur und Eingangs Bereich, ein kleine umzäunte garten (ca. 50m² zaun höhe 0,80 mtr) mit Garten Möbel macht auch dieses Haus komplett.
Apparatuur
Douche | TV | Verwarming |
Internet | Open haard | Satelliet-tv |
Stofzuiger | Terras | Wasdroger |
Wasmachine | WiFi |
Keuken | ||
---|---|---|
Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
Vriezer | Vaatwasser | volautomatische koffiemachine |
Koffiezetapparaat | Koelkast | Senseo™ |
Toaster | Waterverhitter |
Buiten | ||
---|---|---|
Afgesloten perceel | Tuin | Tuinmeubelen |
parkeerplaats | Terras |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Huisdieren zijn toegestaan | Geen groepsboeking | Geen jeugdgroepen |
Niet roken |
Bedden | |
---|---|
Single-bedden | 2 |
Double-bedden | 2 |
Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0Tuin | |
---|---|
Kleiner eingezaunter garten |
Afstanden | |
---|---|
Supermarkt | 2000 m |
Restaurant | 2000 m |
Alpine ski?n | 1000 m |
Skilift | 1000 m |
Golfbaan | 5000 m |
Dokter | 2000 m |
Treinstation | 3000 m |
Snelweg | 10 km |
Dichtstbijzijnde stad | Altenberg 4000 m |
Prijzen (incl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Nacht | 1. Week (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Week | Folgenacht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.24 - 23.12.24 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||
23.12.24 - 31.12.24 | 224,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 975,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week | ||
01.01.25 - 31.01.25 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||
31.01.25 - 28.02.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 5 Nachten | ||
28.02.25 - 31.03.25 | 150,00 EUR | 75,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
31.03.25 - 30.09.25 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||
30.09.25 - 31.10.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||
31.10.25 - 30.11.25 | 150,00 EUR | 75,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
30.11.25 - 22.12.25 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 4 Nachten | ||
22.12.25 - 31.12.25 | 224,00 EUR | 149,00 EUR | 1075,00 EUR | 1000,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
Toeslag per extra persoon | 15,00 EUR per Persoon/Nacht |