
Haus 5
Altenberg
- Typ:
- Vakantiehuis
- Grootte:
- 110m2
- Kamer:
- 3
- Slaapkamer:
- 4
- Personen:
- 2 - 25
- Huisdier: max. 10
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Herzlich Willkommen in Geising. Unser Haus 5 ist ab 01.03.2026 unser Gemeinschaftshaus und bietet für ca 25 Personen ein gemütlichen platz. ein große Küche für die Selbstversorger gruppen.
Apparatuur
| Douche | TV | Verwarming |
| Internet | Open haard | Satelliet-tv |
| Stofzuiger | Terras | Wasdroger |
| Warm water | Wasmachine | WiFi |
| Keuken | ||
|---|---|---|
| Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
| Vriezer | Vaatwasser | volautomatische koffiemachine |
| Koffiezetapparaat | Koelkast | Senseo™ |
| Toaster | Waterverhitter | |
| Buiten | ||
|---|---|---|
| Afgesloten perceel | Tuin | Tuinmeubelen |
| parkeerplaats | Terras | |
| Eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Huisdieren zijn toegestaan | Geen jeugdgroepen | Niet roken |
| Bedden | |
|---|---|
| Single-bedden | 2 |
| Double-bedden | 2 |
| Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0| Tuin | |
|---|---|
| Kleiner eingezaunter garten |
| Afstanden | |
|---|---|
| Supermarkt | 2000 m |
| Restaurant | 2000 m |
| Alpine ski?n | 1000 m |
| Skilift | 1000 m |
| Golfbaan | 5000 m |
| Dokter | 2000 m |
| Treinstation | 3000 m |
| Snelweg | 10 km |
| Dichtstbijzijnde stad | Altenberg 4000 m |
Prijzen (incl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Nacht | 1. Week (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Week | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 - 30.11.25 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 30.11.25 - 28.12.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 28.12.25 - 31.12.25 | 230,00 EUR | 155,00 EUR | 1125,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week | ||
| 01.01.26 - 31.01.26 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 745,00 EUR | 670,00 EUR | 100,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 825,00 EUR | 750,00 EUR | 110,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 28.02.26 - 31.03.26 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 95,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 31.03.26 - 30.09.26 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 30.09.26 - 30.11.26 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 30.11.26 - 28.12.26 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Minimum 2 Nachten | ||
| 28.12.26 - 31.12.26 | 230,00 EUR | 155,00 EUR | 1125,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Minimum 1 Week |
Verplicht Toebehoren
| Toeslag per extra persoon | 35,00 EUR per Persoon/Nacht |



























































