Ferienanlage Geisingblick - Header

Haus 6

Altenberg

Typ:
Ferienhaus
Größe:
110m2
Zimmer:
6
Schlafzimmer:
4
Personen:
2 - 8
Haustier: max. 10

Ausstattung

Buchungsanfrage

Belegung

Beschreibung

Dieses Haus ist genau wie die andere beide, groß und geräumig mit alles was Mann so braucht.
4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und Küche (komplett ausgestattet), ein Badezimmer mit Toilette und oben ein extra Gäste Toilette, große Flur und Eingangs Bereich, ein kleine umzäunte garten (50m² groß mit 1,20 mtr höhe zaun.) mit Garten Möbel macht auch dieses Haus komplett.

Ausstattung

DuscheFernseherHeizung
KaltwasserKaminSat-TV
StaubsaugerTerrasseTrockner
WarmwasserWaschmaschineWLAN
Küche
Ceran-KochfeldDunstabzugGefrierschrank / Fach
GeschirrspülerKaffeeautomatKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelleMikrowelle mit Grill
MinibackofenToasterWasserkocher
Aussenbereich
abgeschl. GrundstückGartenGartengrill
GartenmöbelParkplatzTerrasse
Eigenschaften
Haustier erlaubtkeine Gruppenbuchungkeine Jugendgruppen
Nichtraucher
Betten
Einzelbetten2
Doppelbetten2
Etagenbetten1

Hausinfo

Freizeitmöglichkeiten
Wandern.
Entfernungen
Einkaufsmöglichkeit2000 m
Skiabfahrt1000 m
Skilift1000 m
Golfplatz5000 m
Arzt2000 m
Bahnhof2000 m
Bus500 m
Autobahn10 km
Nächste StadtAltenberg 4000 m

Preise (inkl. 2 Personen)

Periode       1. Nacht  
(inkl. Endreinigung)  
ab 2. Nacht   1. Woche  
(inkl. Endreinigung)  
ab 2. Woche   Folgenacht  
30.11.24 - 23.12.24       175,00 EUR   100,00 EUR   725,00 EUR   650,00 EUR   100,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
23.12.24 - 31.12.24       224,00 EUR   149,00 EUR   1050,00 EUR   975,00 EUR   135,00 EUR   Mindestaufenthalt 1 Woche
01.01.25 - 31.01.25       175,00 EUR   100,00 EUR   725,00 EUR   650,00 EUR   100,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
31.01.25 - 28.02.25       190,00 EUR   115,00 EUR   875,00 EUR   800,00 EUR   115,00 EUR   Mindestaufenthalt 5 Nächte
28.02.25 - 31.03.25       150,00 EUR   75,00 EUR   575,00 EUR   500,00 EUR   75,00 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
31.03.25 - 30.09.25       200,00 EUR   125,00 EUR   875,00 EUR   800,00 EUR   115,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
30.09.25 - 31.10.25       190,00 EUR   115,00 EUR   875,00 EUR   800,00 EUR   115,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
31.10.25 - 30.11.25       150,00 EUR   75,00 EUR   575,00 EUR   500,00 EUR   75,00 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
30.11.25 - 22.12.25       175,00 EUR   100,00 EUR   725,00 EUR   650,00 EUR   100,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
22.12.25 - 31.12.25       224,00 EUR   149,00 EUR   1075,00 EUR   1000,00 EUR   135,00 EUR   Mindestaufenthalt 1 Woche

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person15,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchungsanfrage, um den Preis zu berechnen

Sie haben Fragen oder wünschen Beratung?