Haus 5
Altenberg
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 110m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 4 - 6
- Haustier: max. 10
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Dieses Haus ist genau wie die andere beide, groß und geräumig mit alles was Mann so braucht.
4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Küche (komplett ausgestattet), ein Badezimmer mit Toilette und oben ein extra Gäste Toilette, große Flur und Eingangs Bereich, ein kleine umzäunte garten (ca. 50m² zaun höhe 0,80 mtr) mit Garten Möbel macht auch dieses Haus komplett.
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kamin | Sat-TV |
Staubsauger | Terrasse | Trockner |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Kaffeeautomat |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Senseo™ |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 2 |
Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Kleiner eingezaunter garten |
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
Restaurant | 2000 m |
Skiabfahrt | 1000 m |
Skilift | 1000 m |
Golfplatz | 5000 m |
Arzt | 2000 m |
Bahnhof | 3000 m |
Autobahn | 10 km |
Nächste Stadt | Altenberg 4000 m |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.24 - 31.10.24 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | 935,00 EUR | 860,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
31.10.24 - 30.11.24 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | 900,00 EUR | 825,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
30.11.24 - 31.12.24 | 224,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 975,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
01.01.25 - 01.03.25 | 220,00 EUR | 145,00 EUR | 975,00 EUR | 900,00 EUR | 125,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
01.03.25 - 31.03.25 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | 825,00 EUR | 750,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
31.03.25 - 31.10.25 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
31.10.25 - 30.11.25 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | 825,00 EUR | 750,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
30.11.25 - 31.12.25 | 220,00 EUR | 145,00 EUR | 1025,00 EUR | 950,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |