
Haus 5
Altenberg
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 110m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 4 - 8
- Haustier: max. 10
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Dieses Haus ist genau wie die andere beide, groß und geräumig mit alles was Mann so braucht.
4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Küche (komplett ausgestattet), ein Badezimmer mit Toilette und oben ein extra Gäste Toilette, große Flur und Eingangs Bereich, ein kleine umzäunte garten mit Garten Möbel macht auch dieses Haus komplett.
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kamin | Sat-TV |
Staubsauger | Terrasse | Trockner |
Waschmaschine | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Kaffeeautomat |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Senseo™ |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 2 |
Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Kleiner eingezaunter garten |
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
Restaurant | 2000 m |
Skilift | 4000 m |
Arzt | 2000 m |
Bahnhof | 2000 m |
Nächste Stadt | Altenberg |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.23 - 31.12.23 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
01.01.24 - 29.02.24 | 220,00 EUR | 145,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
29.02.24 - 31.03.24 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
31.03.24 - 30.09.24 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
30.09.24 - 31.10.24 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
31.10.24 - 31.12.24 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |