
Haus 5
Altenberg
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 110m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 4
- Personen:
- 25
- Haustier: max. 10
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Herzlich Willkommen in Geising. Unser Haus 5 ist ab 01.03.2026 unser Gemeinschaftshaus und bietet für ca 25 Personen ein gemütlichen platz. ein große Küche für die Selbstversorger gruppen.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kamin | Sat-TV |
| Staubsauger | Terrasse | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 2 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Kleiner eingezaunter garten |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 2000 m |
| Restaurant | 2000 m |
| Skiabfahrt | 1000 m |
| Skilift | 1000 m |
| Golfplatz | 5000 m |
| Arzt | 2000 m |
| Bahnhof | 3000 m |
| Autobahn | 10 km |
| Nächste Stadt | Altenberg 4000 m |
Preise (inkl. 25 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.25 - 28.12.25 | 225,00 EUR | 150,00 EUR | 1025,00 EUR | 950,00 EUR | 125,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 28.12.25 - 31.12.25 | 230,00 EUR | 155,00 EUR | 1125,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 01.01.26 - 31.01.26 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 745,00 EUR | 670,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.01.26 - 28.02.26 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 825,00 EUR | 750,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 28.02.26 - 31.03.26 | 175,00 EUR | 100,00 EUR | 725,00 EUR | 650,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.03.26 - 30.09.26 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.09.26 - 30.11.26 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.11.26 - 28.12.26 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 600,00 EUR | 525,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 28.12.26 - 31.12.26 | 230,00 EUR | 155,00 EUR | 1125,00 EUR | 1050,00 EUR | 135,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |



























































